فارکس - قرارداد لحظه ای
مشخصات قرارداد های لحظه ای (Spot) ارز عبارت است از :
| Name |
Ticker |
Spread |
Standard contract |
| Australian dollar vs. Canadian dollar | AUDCAD | 0.0010 | AUD 100,000 |
| Australian dollar vs. Swiss franc | AUDCHF | 0.0008 | AUD 100,000 |
| Australian dollar vs. Japanese yen | AUDJPY | 0.06 | AUD 100,000 |
| Australian dollar vs. New Zealand dollar | AUDNZD | 0.0012 | AUD 100,000 |
| Australian dollar vs. U.S. dollar | AUDUSD | 0.0003 | AUD 100,000 |
| Canadian dollar vs. Canadian dollar | CADCHF | 0.0008 | CAD100,000 |
| Canadian dollar vs. Japanese yen | CADJPY | 0.05 | CAD100,000 |
| Swiss franc vs. Japanese yen | CHFJPY | 0.05 | CHF100,000 |
| Euro vs. Australian dollar | EURAUD | 0.0007 | EUR100,000 |
| Euro vs. Canadian dollar | EURCAD | 0.0008 | EUR100,000 |
| Euro vs. Swiss franc | EURCHF | 0.0003 | EUR100,000 |
| Euro vs. British pound | EURGBP | 0.0003 | EUR100,000 |
| Euro vs. Japanese yen | EURJPY | 0.04 | EUR100,000 |
| Euro vs. Norwegian krone | EURNOK | 0.0070 | EUR100,000 |
| Euro vs. New Zealand dollar | EURNZD | 0.0012 | EUR100,000 |
| Euro vs. Swedish krona | EURSEK | 0.0050 | EUR100,000 |
| Euro vs. U.S. dollar | EURUSD | 0.0002 | EUR100,000 |
| British pound vs. Australian dollar | GBPAUD | 0.0010 | GBP100,000 |
| British pound vs. Canadian dollar | GBPCAD | 0.0008 | GBP100,000 |
| British pound vs. Swiss franc | GBPCHF | 0.0008 | GBP100,000 |
| British pound vs. Japanese yen | GBPJPY | 0.08 | GBP100,000 |
| British pound vs. Norwegian krone | GBPNOK | 0.0100 | GBP100,000 |
| British pound vs. New Zealand dollar | GBPNZD | 0.0030 | GBP100,000 |
| British pound vs. Swedish krona | GBPSEK | 0.0075 | GBP100,000 |
| British pound vs. U.S. dollar | GBPUSD | 0.0003 | GBP100,000 |
| New Zealand dollar vs. Canadian dollar | NZDCAD | 0.0010 | NZD100,000 |
| New Zealand dollar vs. Swiss franc | NZDCHF | 0.0010 | NZD100,000 |
| New Zealand dollar vs. Japanese yen | NZDJPY | 0.08 | NZD100,000 |
| New Zealand dollar vs. U.S. dollar | NZDUSD | 0.0004 | NZD100,000 |
| U.S. dollar vs. Canadian dollar | USDCAD | 0.0004 | USD100,000 |
| U.S. dollar vs. Swiss franc | USDCHF | 0.0003 | USD100,000 |
| U.S. dollar vs. Danish krone | USDDKK | 0.0030 | USD100,000 |
| U.S. dollar vs. Japanese yen | USDJPY | 0.02 | USD100,000 |
| U.S. dollar vs. Norwegian krone | USDNOK | 0.0050 | USD100,000 |
| U.S. dollar vs. Swedish krona | USDSEK | 0.0050 | USD100,000 |
این محصولات با دسترسی به یک پلتفرم متاتریدر قابل تبادل است ؛ لطفا توجه فرمایید که :
- دادوستد ارز بدون کارمزد (Commission) و بهره شبانه (حساب اسلامی) است .
- حجم های قابل تبادل برای این محصول استاندارد (1 Lot) ، مینی (0.1 Lot) و میکرو (0.01 Lot) است .
- پیش پرداخت (Margin) مورد نیاز برای تبادل ها 1% ارزش تبادل است . امکان کاهش درصد پیش پرداخت در شرایط خاصی تا سطح 0.5% نیز وجود دارد ؛ برای چنین تغییری لطفا با بخش خدمات حساب تماس بگیرید .
قبل از اقدام به افتتاح حساب لطفا مشخصات محصولات و مقررات مرتبط به آنها را با دقت مطالعه فرمایید .
قرارداد آتی ارز
قرارداد های آتی ارز بر روی ارز های اصلی ، پزو مکزیک ، روبل روسیه ، دلار استرالیا ، دلار نیوزلند ، راند آفریقای جنوبی و رنمینبی چین عرضه می شود . مشخصات قراراد های آتی ارز عبارتند از :
لطفا توجه داشته باشید که این محصولات پتانسیل زیان یا سود بالایی دارد و برای همه افراد مناسب نیست و این احتمال وجود دارد که شما بخشی یا حتی کل مبلغ سرمایه گذاری شده را از دست بدهید ؛ بنابراین باید مبلغی را سرمایه گذاری کنید که توان از دست دادن آن را داشته باشید .
لطفا با ارسال نظر و پیشنهاد خود ما را در بهبود کیفیت خدمات و اطلاع رسانی یاری نمایید .